PERFIL DEL CONTRATANTE (Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público)
Acceso al Perfil del Contratante del Grupo para el Desarrollo Rural de la Subbética Cordobesa, alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público:
Nº de expediente | Tipo | Objeto | Valor del contrato | Presupuesto base de contratación (con IVA) | Enlace a licitación | Fecha de adjudicación | Contratista | NIF/CIF | Importe adjudicado (anual, sin IVA) | Importe adjudicado (anual, con IVA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS2/2023 | Mixto (Lote 1) | 34928410-Balizas | 21.523,42 EUR. | 26.043,94 EUR. | Acceso | 15/06/23 | FLOEMA SEÑALETICA Y EQUIPAMIENTOS, S.L | B72833601 | 7.188,28 EUR. |
8.697,82 EUR. |
Mixto (Lote 2) | 45233294-Instalación de señalización viaria | 15/06/23 | FLOEMA SEÑALETICA Y EQUIPAMIENTOS, S.L | B72833601 | 10.315,25 EUR. | 12.481,45 EUR. | ||||
AS1/2023 | Mixto (Lote 1) | 34928410-Balizas | 21.428 EUR. | 25.927,88 EUR. | Acceso | 30/03/23 | DESIERTO | |||
Mixto (Lote 2) | 45233294-Instalación de señalización viaria | |||||||||
AS1/2021 | Servicio | 72500000 – Servicios informáticos. 50300000 – Servicios de reparación, mantenimiento y servicios asociados relacionados con ordenadores personales,equipo de oficina, telecomunicaciones y equipo audiovisual. 72267000 – Servicios de mantenimiento y reparación de software |
29.120 EUR | 7.047,04 EUR. | Acceso | 28/07/2021 | Raúl Cantero Moreno | ****9904* | 5.653,20 € | 6.840,37 € |
GASTOS SUBVENCIONADOS SUBMEDIDA 19.1 PDR ANDALUCÍA 2014-2020
Contratos cofinanciados en un 90% por la Unión Europea mediante el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y un 10% por la Comunidad Autónoma de Andalucía, al amparo de la ayuda preparatoria destinada al diseño, presentación y preparación de la implementación de las Estrategias de Desarrollo Local Leader en el marco 2023-2027.
ACTIVIDAD: “Diseño, presentación y preparación de la implementación de la Estrategia de Desarrollo Local Leader en el marco 2023-2027 Subbética Cordobesa” (APGI-CO-23-004).
Nº de expediente |
Fecha de adjudicación |
Tipo |
Objeto |
Contratista |
NIF/CIF |
Valor del contrato |
Presupuesto base de contratación (con IVA) |
52/2024 |
26/04/2024 |
Servicio |
Servicios de estudios 79311000-7 |
Universidad de Córdoba |
Q1418001B |
11.842,10 € |
14328,94 € |
GASTOS SUBVENCIONADOS SUBMEDIDA 19.3 PDR ANDALUCÍA 2014-2020
Contratos cofinanciados en un 90% por la Unión Europea mediante el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y un 10% por la Comunidad Autónoma de Andalucía, al amparo de las ayudas para la preparación y realización de actividades de cooperación por los Grupos de Desarrollo Rural de Andalucía de la submedida 19.3 del P.D.R.-A 2014-2020.
ACTIVIDAD DE COOPERACIÓN: “Geoparque y Desarrollo Sostenible en la Subbética Cordobesa.” (ACGIE-CO-21-00009).
Nº de expediente |
Fecha de adjudicación |
Tipo |
Objeto |
Contratista |
NIF/CIF |
Valor del contrato |
Presupuesto base de contratación (con IVA) |
80/2024 |
17/06/2024 |
Suministro |
Unidades de disco duro 30233132-5 |
Expofic Toro y Fernández S.L. |
B14430516 |
169,43 € |
205,00 € |
72/2024 |
29/05/2024 |
Suministro |
Material de publicidad 22462000-6 |
Gift Campaign S.L |
B66221490 |
330,00 € |
399,30 € |
66/2024 |
21/05/2024 |
Servicio |
Servicios de restaurante y de suministro de comidas 55300000-3 |
Mesón La Corte, S.L. |
B14907364 |
20,00 € |
22,00 € |
61/2024 |
13/05/2024 |
Servicio |
Servicios de eventos 79952000-2 |
GESTORA DE VIAJES Y NEGOCIOS SL |
B14573018 |
11.777,73 € |
14.108,23 € |
60/2024 |
13/05/2024 |
Servicio |
Servicios de alojamiento hotelero 55110000-4 |
GESTORA DE VIAJES Y NEGOCIOS SL |
B14573018 |
224,00 € |
246,40 € |
59/2024 |
09/05/2024 |
Servicio |
Servicios de campañas de publicidad 79341400-0 |
Publiaras S.L. |
B14337455 |
3.280,00 € |
3.968,80 € |
51/2024 |
24/04/2024 |
Servicio |
Producción de películas y videocintas de publicidad, propaganda e información 92111200-4 |
Proyectos de comunicación audiovisual nueve SLU |
B23745599 |
1.800,00 € |
2.178,00 € |
48/2024 |
11/04/2024 |
Servicio |
Servicios de restaurante y de suministro de comidas 55300000-3 |
SERVEO SERVICIOS, S.A.U. |
A80241789 |
30,64 € |
33,70 € |
47/2024 |
11/04/2024 |
Servicio |
Servicios de restaurante y de suministro de comidas 55300000-3 |
SERVEO SERVICIOS, S.A.U. |
A80241789 |
13,91 € |
15,30 € |
43/2024 |
08/04/2024 |
Servicio |
Servicios de restaurante y de suministro de comidas 55300000-3 |
MAHEBACO S.L. |
B01920321 |
126,73 € |
139,40 € |
42/2024 |
08/04/2024 |
Servicio |
Servicios de restaurante y de suministro de comidas 55300000-3 |
SERVEO SERVICIOS, S.A.U. |
A80241789 |
6,73 € |
7,40 € |
39/2024 |
11/04/2024 |
Servicio |
Servicios de taxi 60120000-5 |
Cecilia Montes Díaz |
****1019* |
218,20 € |
240,02 € |
35/2024 |
04/04/2024 |
Servicio |
Servicios de transporte complementarios y auxiliares; servicios de agencias de viajes 63000000-9 |
Viajes Cabria, S.L. |
B34285999 |
7.898,18 € |
8.688,00 € |
34/2024 |
02/04/2024 |
Servicio |
Billetes de transporte 34980000-0 |
Renfe Viajeros S.M.E., S.A. |
A86868189 |
2.052,06 € |
2.257,00 € |
16/2024 |
25/01/2024 |
Servicio |
Servicios de venta de billetes y de viajes combinados 63512000-1 |
Renfe Viajeros S.M.E., S.A. |
A86868189 |
34,77 € |
38,25 € |
8/2024 |
18/01/2024 |
Servicio |
Servicios de venta de billetes y de viajes combinados 63512000-1 |
Renfe Viajeros S.M.E., S.A. |
A86868189 |
99,55 € |
109,50 € |
Contratos cofinanciados en un 90% por la Unión Europea mediante el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y un 10% por la Comunidad Autónoma de Andalucía, al amparo de las ayudas para la preparación y realización de actividades de cooperación por los Grupos de Desarrollo Rural de Andalucía de la submedida 19.3 del P.D.R.-A 2014-2020.
ACTIVIDAD DE COOPERACIÓN: Puesta en valor del Camino Mozárabe de Santiago a su paso por la Subbética Cordobesa como elemento de valorización del territorio”(ACGIE-CO-21-00007).
Nº de expediente | Fecha de adjudicación | Tipo | Objeto | Contratista | NIF/CIF | Valor del contrato | Presupuesto base de contratación (con IVA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
59/2023 | 18/10/2023 | Suministro | Materiales de señalización 34928471-0 | Ática Comunicación Digital S.L. | B14747687 | 692,00 € | 837,32 € |
58/2023 | 13/10/2023 | Suministro | Materiales de señalización 34928471-0 | Ática Comunicación Digital S.L. | B14747687 | 4.836,00 € | 5.851,56 € |
50/2023 | 28/09/2023 | Servicio | Servicios de restaurante y de suministro de comidas 55300000-3 | Alejandra Rodríguez Arévalo | ****6214* | 203,45 € | 223,80 € |
41/2023 | 30/05/2023 | Servicio | Seminarios de formación 80522000-9 | Pensión Guerrero s.l. | B14609580 | 77,54 € | 93,82 € |
39/2023 | 23/05/2023 | Suministro | Material de publicidad 22462000-6 | Gift Campaign S.L. | B66221490 | 410,00 € | 496,10 € |
30/2023 | 12/04/2023 | Suministro | Material de oficina de pequeña envergadura 30197000-6 | Silvia M. Moyano Fernández | ****4164* | 33,08 € | 40,03 € |
22/2023 | 15/03/2023 | Suministro | Material de oficina de pequeña envergadura 30197000-6 | Blanca Úbeda Castillo | ****1804* | 82,64 € | 100,00 € |
20/2023 | 21/02/2023 | Suministro | Material de oficina de pequeña envergadura 30197000-6 | Isabel Alcántara García | ****8423* | 49,59 € | 60,00 € |
9/2023 | 16/01/2023 | Servicio | Servicios de venta de billetes y de viajes combinados 63512000-1 | Renfe Viajeros S.M.E., S.A. | A86868189 | 57,77 € | 63,55 € |
6/2023 | 09/01/2023 | Servicio | Servicios de venta de billetes y de viajes combinados 63512000-1 | Renfe Viajeros S.M.E., S.A. | A86868189 | 192,64 € | 211,90 € |
ACTIVIDAD DE COOPERACIÓN: “Geoparque y Desarrollo Sostenible en la Subbética Cordobesa.” (ACGIE-CO-21-00009).
Nº de expediente | Fecha de adjudicación | Tipo | Objeto | Contratista | NIF/CIF | Valor del contrato | Presupuesto base de contratación (con IVA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
77/2023 | 21/11/2023 | Servicio | Servicios de restaurante y de suministro de comidas 55300000-3 | La Orgullosa Ventas S.L. | B42995449 | 62,45 € | 68,70 € |
76/2023 | 21/11/2023 | Servicio | Servicios de taxi 60120000-5 | José Antonio Peñafiel De | ****6828* | 11,41 € | 12,55 € |
72/2023 | 17/11/2023 | Servicio | Servicios de compañía de transporte 63520000-0 | Alianza Express S.L. | B14963680 | 35,68 € | 43,17 € |
70/2023 | 15/11/2023 | Servicio | Servicios de venta de billetes y de viajes combinados 63512000-1 | Renfe Viajeros S.M.E., S.A. | A86868189 | 433,00 € | 476,25 € |
68/2023 | 13/11/2023 | Servicio | Servicios de taxi 60120000-5 | Cecilia Montes Díaz | ****1019* | 232,20 € | 255,42 € |
67/2023 | 09/11/2023 | Servicio | Servicios de transporte complementarios y auxiliares; servicios de agencias de viajes 63000000-9 | GESTORA DE VIAJES Y NEGOCIOS SL | B14573018 | 14.941,18 € | 16.435,30 € |
55/2023 | 11/10/2023 | Suministro | Aceite de oliva 15411110-6 | Almazaras de la Subbética S.L. | B14736052 | 212,95 € | 223,60 € |
54/2023 | 11/10/2023 | Servicio | Servicios de venta de billetes y de viajes combinados 63512000-1 | Renfe Viajeros S.M.E., S.A. | A86868189 | 627,50 € | 690,25 € |
53/2023 | 11/10/2023 | Servicio | Servicios de transporte complementarios y auxiliares; servicios de agencias de viajes 63000000-9 | GESTORA DE VIAJES Y NEGOCIOS SL | B14573018 | 14.941,18 € | 16.435,30 € |
31/2023 | 12/04/2023 | Servicio | Servicios de estudios 79311000-7 | Qeteo Patrimonio Cultural y Natural S.C. | J99337339 | 5.600,00 € | 6.776,00 € |
12/2023 | 20/01/2023 | Servicio | Producción de películas y videocintas de publicidad, propaganda e información 92111200-4 | Proyectos de Comunicación Audiovisual Nueve SLU | B23745599 | 8.086,67 € | 9.784,87 € |
08/2023 | 12/01/2023 | Servicio | Servicios de campañas de publicidad 79341400-0 | Comunicar es Crecer S.L.U. | B56124340 | 9.740,50 € | 11.786,01 € |
GASTOS SUBVENCIONADOS SUBMEDIDA 19.4 PDR ANDALUCÍA 2014-2020
Contratos cofinanciados (total o parcialmente) en un 90% por la Unión Europea mediante el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), siendo la contribución financiera de la Comunidad Autónoma de Andalucía el 10% restante, en el marco de los fondos asignados a la submedida 19.4 del P.D.R.-A 2014-2020.
Nº de expediente | Fecha de adjudicación | Tipo | Objeto | Contratista | NIF/CIF | Valor del contrato | Presupuesto base de contratación (con IVA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H1/2023 | 18/09/2023 | Suministro | Electricidad 09310000-5 | Naturgy Iberia S.A. | A08431090 | 2.476,46 € | 2.996,52 € |
46/2023 | 22/08/2023 | Servicio | Servicios de hospedaje de operación de sitios web www 72415000-2 | Netsolutions Servicios de Telecomunicaciones S.L. | B93095073 | 398,90 € | 482,67 € |
17/2023 | 16/02/2023 | Servicio | Servicios de seguros 66510000-8 | Ges Seguros y Reaseguros S.A. | A28008712 | 264,09 € | 264,09 € |
7/2023 | 09/01/2023 | Servicio | Extintores 35111300-8 | Extinsur Alcalá, S.L. | B23450265 | 40,80 € | 49,37 € |
1/2023 | 01/01/2023 | Servicio | Servicios de internet 72400000-4 | Avatel Telecom, S.A. | A93135218 | 395,76 € | 478,80 € |
Contratos cofinanciados en un 90% por la Unión Europea mediante el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y un 10% por la Comunidad Autónoma de Andalucía, al amparo de las ayudas para la preparación y realización de actividades de cooperación por los Grupos de Desarrollo Rural de Andalucía de la submedida 19.3 del P.D.R.-A 2014-2020.
ACTIVIDAD DE COOPERACIÓN: “Desarrollo del proyecto de cooperación IGUALAB en la Subbética Cordobesa” (ACGIE-SE-20-00005).
Nº de expediente | Fecha de adjudicación | Tipo | Objeto | Contratista | NIF/CIF | Valor del contrato | Presupuesto base de contratación (con IVA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
103/2022 | 18/10/2022 | Suministro | Material de publicidad 22462000-6 | Ática Comunicación Digital S.L. | B14747687 | 5.470,00 € | 6.618,70 € |
100/2022 | 14/10/2022 | Servicio | Servicios de restaurante y de suministro de comidas 55300000-3 | Vergara de Cenascuras S.L. | B18499905 | 196,36 € | 216,00 € |
99/2022 | 13/10/2022 | Servicio | Servicios de guías de turismo 63514000-5 | Asoc. para la promoción de la cultura y el arte la Oruga azul | G19517804 | 247,93 € | 300,00 € |
98/2022 | 11/10/2022 | Servicio | Servicios de hostelería 55100000-1 | Hotel Comercio S.L.U. | B18471458 | 808,00 € | 888,80 € |
97/2022 | 29/09/2022 | Servicio | Alquiler de autobuses y autocares con conductor 60172000-4 | Autocares Rascón S.L. | B18880724 | 700,00 € | 770,00 € |
96/2022 | 28/09/2022 | Servicio | Servicios de restaurante y de suministro de comidas 55300000-3 | CARLOS GÓMEZ ÁLVAREZ | ****6956* | 170,91 € | 188,00 € |
91/2022 | 26/09/2022 | Servicio | Servicios de suministro de comidas 55320000-9 | Hermanos Garrido López S.L. | B14399158 | 145,45 € | 160,00 € |
90/2022 | 23/09/2022 | Servicio | Servicios de alojamiento hotelero 55110000-4 | Francisco Bonilla Roldán | ****1433* | 40,91 € | 45,00 € |
89/2022 | 21/09/2022 | Servicio | Servicios de alojamiento hotelero 55110000-4 | Ana Belén García Múgica | ****8829* | 254,55 € | 280,00 € |
88/2022 | 21/09/2022 | Servicio | Servicios de restaurante y de suministro de comidas 55300000-3 | Mesón Restaurante la Cantina S.L. | B14423263 | 64,91 € | 71,40 € |
87/2022 | 19/09/2022 | Servicio | Servicios de instalación de equipo de sonido 51313000-9 | Manuel Bobi Casas | ****2828* | 540,00 € | 653,40 € |
86/2022 | 19/09/2022 | Servicio | Servicios de suministro de comidas 55320000-9 | Juan Antonio Marín Polo | ****1209* | 95,50 € | 105,05 € |
84/2022 | 16/09/2022 | Servicio | Servicios de instalación de equipos de radio, televisión, sonido y vídeo 51310000-8 | Manuel Bobi Casas | ****2828* | 1.250,00 € | 1.512,50 € |
82/2022 | 14/09/2022 | Servicio | Seminarios de formación 80522000-9 | Taraceas SCA | F91711713 | 155,71 € | 188,40 € |
81/2022 | 13/09/2022 | Servicio | Seminarios de formación 80522000-9 | Maria Pilar Molero García | ****4789* | 77,41 € | 93,67 € |
80/2022 | 13/09/2022 | Servicio | Servicios de alojamiento hotelero 55110000-4 | GRUPO HIDROCARBUROS SANTA ANA 2014 SL | B93370906 | 78,00 € | 85,80 € |
73/2022 | 07/07/2022 | Servicio | Servicios de venta de billetes y de viajes combinados 63512000-1 | Renfe Viajeros S.M.E., S.A. | A86868189 | 120,36 € | 132,40 € |
56/2022 | 06/05/2022 | Servicio | Servicios de producción radiofónica 92211000-3 | Maria Pilar Molero García | ****4789* | 6.611,57 € | 8.000,00 € |
45/2022 | 01/04/2022 | Suministro | Gasoil 09134100-8 | EGASOIL S.L.U. | B14333553 | 28,79 € | 34,83 € |
44/2022 | 01/04/2022 | Servicio | Servicios de restaurante y de suministro de comidas 55300000-3 | Antonia Mª Guardeño Gutiérrez | ****4026* | 10,27 € | 11,30 € |
43/2022 | 01/04/2022 | Servicio | Servicios de hostelería 55100000-1 | Restaurante Casa Sardina Sl. | B29776028 | 163,64 € | 180,00 € |
42/2022 | 31/03/2022 | Servicio | Servicios de restaurante y de suministro de comidas 55300000-3 | Estefanía Gómez Camargo | ****9159* | 218,18 € | 240,00 € |
41/2022 | 30/03/2022 | Suministro | Material para diagnóstico 33124130-5 | Antonio Jodral Segado | ****9405* | 5,88 € | 5,88 € |
40/2022 | 30/03/2022 | Servicio | Alquiler de autobuses y autocares con conductor 60172000-4 | SUBBÉTICA CAR S.L. | B14240840 | 568,18 € | 625,00 € |
39/2022 | 23/03/2022 | Servicio | Servicios de restaurante y de suministro de comidas 55300000-3 | Ignacio Fernández Molina | ****6217* | 693,00 € | 762,30 € |
31/2022 | 04/03/2022 | Servicio | Servicios de hostelería 55100000-1 | GRUPO HOTELES PLAYA, S.A. | A04108973 | 650,00 € | 715,00 € |
30/2022 | 02/03/2022 | Servicio | Servicios de hostelería 55100000-1 | Tatiana Herrera Marti | ****4626* | 288,00 € | 320,00 € |
25/2022 | 21/02/2022 | Servicio | Servicio de organización de seminarios 79951000-5 | Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales de Córdoba | G14908305 | 4.930,00 € | 5.965,30 € |
24/2022 | 21/02/2022 | Suministro | Material de publicidad 22462000-6 | Ática Comunicación Digital S.L. | B14747687 | 98,00 € | 118,58 € |
14/2022 | 01/02/2022 | Servicio | Servicios de venta de billetes y de viajes combinados 63512000-1 | Renfe Viajeros S.M.E. S.A. | A86868189 | 108,32 € | 119,15 € |
7/2022 | 13/01/2022 | Servicio | Servicios de organización de eventos culturales 79952100-3 | Bernardo Nicolás Fresnillo Romero | ****2891* | 2.400,00 € | 2.904,00 € |
+ Contrataciones conjuntas (Sistema de cooperación horizontal-art.31 LCSP), de la actividad de cooperación “IGUALAB” encomendada a otros socios:
Órgano de contratación | Nº de expediente | Fecha de adjudicación | Tipo | Objeto | Contratista | NIF/CIF | Valor del contrato | Presupuesto base de contratación (con IVA) | Información del contrato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRUPO DE DESARROLLO RURAL VALLE DEL GUADALHORCE | 1/2022 | 30/01/2022 | Servicio | Servicios de asistencia técnica 71356200-0 | Red de Desarrollo y Asesoramiento del Guadalhorce, S.L. | B92625953 | 9.800,00 € | 11.858,00 € | Enlace web
– |
Asociación para el Desarrollo Rural de la comarca de Guadix | PC-2/ ACGIE-SE-20-00006 | 04/01/2022 | Servicio | Servicios de producción radiofónica 92211000-3 | Maria Pilar Molero García | ****4789* | 4.132,23 € | 5.000,00 € | Enlace web |
ACTIVIDAD DE COOPERACIÓN: “Puesta en valor del Camino Mozárabe de Santiago a su paso por la Subbética Cordobesa como elemento de valorización del territorio” (ACGIE-CO-21-00007)
Nº de expediente | Fecha de adjudicación | Tipo | Objeto | Contratista | NIF/CIF | Valor del contrato | Presupuesto base de contratación (con IVA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
122/2022 | 13/12/2022 | Suministro | Polos 18333000-2 | Ática Comunicación Digital S.L. | B14747687 | 1.474,00 € | 1.783,54 € |
109/2022 | 14/11/2022 | Servicio | Producción de películas y videocintas de publicidad, propaganda e información 92111200-4 | Bernardo Nicolás Fresnillo Romero | ****2891* | 2.750,00 € | 3.327,50 € |
101/2022 | 18/10/2022 | Suministro | Servicios de impresión digital 79811000-2 | Ática Comunicación Digital S.L. | B14747687 | 225,00 € | 272,25 € |
93/2022 | 28/09/2022 | Suministro | Botiquines de primeros auxilios 33141623-3 | Autoestatico, S.L. | B80039498 | 3.500,00 € | 4.235,00 € |
92/2022 | 28/09/2022 | Suministro | Botellas 39225710-5 | Gift Campaign S.L. | B66221490 | 2.910,00 € | 3.521,10 € |
58/2022 | 10/05/2022 | Servicio | Servicios de guías de turismo 63514000-5 | Bernardo Nicolás Fresnillo Romero | ****2891* | 290,00 € | 350,90 € |
20/2022 | 09/02/2022 | Servicio | Servicios de asistencia técnica 71356200-0 | Jesús A. Muñoz Jiménez | ****5445* | 3.500,00 € | 4.235,00 € |
Contrataciones conjuntas (Sistema de cooperación horizontal-art.31 LCSP), del proyecto de cooperación “Puesta en Valor del Camino Mozárabe de Santiago en Andalucía como elemento de valorización del territorio” encomendada a otros socios:
Órgano de contratación | Nº de expediente | Fecha de adjudicación | Tipo | Objeto | Contratista | NIF/CIF | Valor del contrato | Presupuesto base de contratación (con IVA) | Información del contrato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo de Desarrollo Rural Sierra Morena Cordobesa | 002MO/2022 | 17/06/2022 | Servicio | Servicios de asistencia técnica 71356200-0 | Gloria Pareja Cano | ****7897* | 4.950,00 € | 5.989,50 € | Enlace web |
ACTIVIDAD DE COOPERACIÓN: “Geoparque y Desarrollo Sostenible en la Subbética Cordobesa.” (ACGIE-CO-21-00009).
Nº de expediente | Fecha de adjudicación | Tipo | Objeto | Contratista | NIF/CIF | Valor del contrato | Presupuesto base de contratación (con IVA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
125/2022 | 14/12/2022 | Servicio | Servicios de fotografía y servicios auxiliares 79960000-1 | Manuel Bobi Casas | ****5445* | 12.250,00 € | 14.822,50 € |
105/2022 | 21/10/2022 | Servicio | Material de publicidad comercial, catálogos comerciales y manuales 2460000-2 | Bernardo Nicolás Fresnillo Romero | ****2891* | 4.800,00 € | 5.808,00 € |
104/2022 | 20/10/2022 | Servicio | Servicios de estudios 79311000-7 | Equilatera cooperativa SCCL | F02944874 | 3.850,00 € | 4.658,50 € |
102/2022 | 18/10/2022 | Servicio | Servicios de estudios 79311000-7 | Red2Red Consultores, S.L. | B82719774 | 12.000,00 € | 14.520,00 € |
GASTOS SUBVENCIONADOS SUBMEDIDA 19.4 PDR ANDALUCÍA 2014-2020
Contratos cofinanciados (total o parcialmente) en un 90% por la Unión Europea mediante el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), siendo la contribución financiera aportada por la Comunidad Autónoma de Andalucía el 10% restante, en el marco de los fondos asignados a la submedida 19.4 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020.
Nº de expediente | Fecha de adjudicación | Tipo | Objeto | Contratista | NIF/CIF | Valor del contrato | Presupuesto base de contratación (con IVA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H1/2022 | 09/09/2022 | Suministro | Electricidad 09310000-5 | Naturgy Iberia S.A. | A08431090 | 2.982,82 € | 3.609,21 € |
79/2022 | 01/09/2022 | Servicio | Servicios de hospedaje de operación de sitios web www 72415000-2 | Netsolutions Servicios de Telecomunicaciones S.L. | B93095073 | 384,00 € | 464,64 € |
OTROS GASTOS
Nº de expediente | Fecha de adjudicación | Tipo | Objeto | Contratista | NIF/CIF | Valor del contrato | Presupuesto base de contratación (con IVA) |
---|
Contratos cofinanciados en un 90% por la Unión Europea mediante el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y un 10% por la Comunidad Autónoma de Andalucía, al amparo de las ayudas para la preparación y realización de actividades de cooperación por los Grupos de Desarrollo Rural de Andalucía de la submedida 19.3 del P.D.R.-A 2014-2020.
ACTIVIDAD DE COOPERACIÓN: “Desarrollo del proyecto de cooperación IGUALAB en la Subbética Cordobesa” (ACGIE-SE-20-00005).
Nº de expediente | Fecha de adjudicación | Tipo | Objeto | Contratista | NIF/CIF | Valor del contrato | Presupuesto base de contratación (con IVA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44/2021* | 01/07/2021 | Servicio | Servicios de publicidad 79341000-6 | Comunicar es Crecer S.L.U. | B56124360 | 4.075,00 * | 4.930,75 €* |
* Contratación conjunta (art.31 LCSP) realizada por GDR Subbética en representación de los socios del proyecto de cooperación, atribuyendo 1/5 a cada uno.
+ Contrataciones conjuntas (Sistema de cooperación horizontal-art.31 LCSP), de la actividad de cooperación “IGUALAB” encomendada a otros socios:
Órgano de contratación | Nº de expediente | Fecha de adjudicación | Tipo | Objeto | Contratista | NIF/CIF | Valor del contrato | Presupuesto base de contratación (con IVA) | Información del contrato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo de Acción Local Zona Media de Navarra | 214205402 | 04/11/2021 | Servicio | Servicios de asesoramiento sobre igualdad de oportunidades 98200000 | IBAIN CONSULTORIA SL | B71275481 | 32.900,00 € | 39.809,00 € | Enlace web |
Asociación ADROCHES para el Desarrollo Rural de la Comarca de Los Pedroches | 2020/IGU-2 | 09/08/2021 | Servicio | Servicios de promoción 79342200 | LOURDES FLORES LOPEZ | ****8171* | 5.655,00 € | 6.842,55 € | Enlace web |
GASTOS SUBVENCIONADOS SUBMEDIDA 19.4 PDR ANDALUCÍA 2014-2020
Contratos cofinanciados (total o parcialmente) en un 90% por la Unión Europea mediante el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), siendo la contribución financiera aportada por la Comunidad Autónoma de Andalucía el 10% restante, en el marco de los fondos asignados a la submedida 19.4 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020.
Nº de expediente | Fecha de adjudicación | Tipo | Objeto | Contratista | NIF/CIF | Valor del contrato | Presupuesto base de conatación (con IVA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6/2021 | 01/02/2021 | Servicio | Servicios de asesoría e información jurídica 79140000-7 | Rafael Pérez Molina | ****4830* | 14.400,00 € | 17.424,00 € |
OTROS GASTOS
Nº de expediente | Fecha de adjudicación | Tipo | Objeto | Contratista | NIF/CIF | Valor del contrato | Presupuesto base de contratación (con IVA) |
---|
Contratos cofinanciados en un 90% por la Unión Europea mediante el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), siendo la contribución financiera aportada por la Comunidad Autónoma de Andalucía el 10% restante, en el marco de los fondos asignados a la submedida 19.4 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020.
Nº de expediente | Fecha de adjudicación | Tipo | Objeto | Contratista | NIF/CIF | Valor del contrato | Presupuesto base de contratación (con IVA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
47/2020 | 23/10/2020 | Servicio | Servicios de publicidad 79341000-6 | Rafael Carlos Mendoza Alguacil | ****3094* | 1.825,00 € | 2.208,25 € |
48/2020 | 21/10/2020 | Servicio | Servicios de campañas de publicidad 79341400-0 | Rafael Carlos Mendoza Alguacil | ****3094* | 4.558,00 € | 5.515,18 € |
Contratos cofinanciados en un 90% por la Unión Europea mediante el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), siendo la contribución financiera aportada por la Comunidad Autónoma de Andalucía el 10% restante, en el marco de los fondos asignados a la submedida 19.4 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020.
Nº de expediente | Fecha de adjudicación | Tipo | Objeto | Contratista | NIF/CIF | Valor del contrato | Presupuesto base de contratación (con IVA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H1/2019 | 09/09/2019 | Sumministro | Electricidad 09310000-5 | Naturgy Iberia, S.A. | A08431090 | 2.323,65 € | 2.811,62 € |
15/2019 | 01/04/2019 | Servicio | Paquetes de software de contabilización del tiempo o recursos humanos 48450000-7 | Software del Sol, S.A. | A11682879 | 325,00 € | 393,25 € |
10/2019 | 15/03/2019 | Servicio | Servicios de salud y seguridad 71317200-5 | Antea SPA, S.L. | B90113754 | 443,30 € | 488,35 € |
9/2019 | 01/03/2019 | Servicio | Servicios de seguros 66510000-8 | Ges Seguros y Reaseguros S.A. | A28008712 | 337,37 € | 337,37 € |
7/2019 | 31/01/2019 | Servicio | Proveedor de servicios de Internet (PSI) 72411000-4 | Atalaya de Televisión S.L. | B14321699 | 395,78 € | 478,92 € |
5/2019 | 15/01/2019 | Suministro | Rótulos comerciales 39174000-2 | Diev, C.B. | E14959019 | 243,00 € | 294,03 € |
1/2019 | 01/01/2019 | Servicio | Paquetes de software de contabilidad 48443000-5 | Carlos Castilla Ingenieros, S.A. | A43066299 | 333,32 € | 403,32 € |
Contratos cofinanciados en un 90% por la Unión Europea mediante el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), siendo la contribución financiera aportada por la Comunidad Autónoma de Andalucía el 10% restante, en el marco de los fondos asignados a la submedida 19.4 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020.
Nº de expediente | Fecha de adjudicación | Tipo | Objeto | Contratista | NIF/CIF | Valor del contrato | Presupuesto base de contratación (con IVA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
